TERMOS DE ACERO INOXIDABLE
• 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304.
• Doble pared de aislamiento.
• Recubrimiento powder coated.
• Fácil de llenar, gracias a su boca ancha.
• Sumamente sencillo de cuidar.
• Compacto por fuera, con una gran capacidad interior.
• Higiénica tapa de cierre a rosca.
• Se puede emplear un filtro de té o café para el llenado.
Medidas:
• Capacidad: 550 cm³.
• Medidas: Alto sin tapa: 22,5 cm / Alto con tapa: 26 cm / Diámetro Boca: 4,5 cm / Base: 7,2 cm.
• Peso: 0,425 kg.
• Capacidad: 750 cm³.
• Medidas: Alto sin tapa: 23,8 cm / Alto con tapa: 26,5 cm / Diámetro Boca: 4,5 cm / Base: 8,5 cm.
• Peso: 0,518 kg.
• Capacidad: 1000 cm³.
• Medidas: Alto sin tapa: 27 cm / Alto con tapa: 32 cm / Diámetro Boca: 4,5 cm / Base: 8,5 cm.
• Peso: 0,592 kg.
| Colores | OBUS550 Codigo |
OBUS750 Codigo |
OBUS1000 Codigo |
| BK | 30331 | 26667 | 26671 |
| CH | 31958 | – | 31957 |
| CM | 30332 | 30327 | 30326 |
| CZ | 30998 | 31403 | 30995 |
| CO | – | 26669 | 26673 |
| CY | – | 28835 | 28838 |
| DGF | 30333 | 30328 | 30035 |
| FP | – | 30329 | 29941 |
| GF | – | 26666 | 26670 |
| GM | 30334 | 28833 | 28836 |
| GY | – | – | 28839 |
| IN | 30335 | 30330 | 29940 |
| LV | 30999 | 30997 | 30996 |
| OG | 30336 | – | 31180 |
| PG | 31000 | – | 31429 |
| PK | 31001 | – | 31430 |
| PS | 31002 | – | 31431 |
| RED | – | 28834 | 28837 |
| WH | 30337 | 26668 | 26672 |
| YW | 31003 | – | 31432 |
| BKWC | – | 32881 | |
| WHWC | – | 32880 |


































