Saltar al contenido

PIOLIN MOSCUZZA POLIETILENO

Precios de lista.
Actualizado al 27/03/2024 (Sujetos a variación sin previo aviso)

Codigo: N/D Categoría: Etiquetas: , Marca:

 

MedidaDiametro (aprox.)Largo x kilo (aprox.)PresentaciónCodigo
nº121,00 mm.1540 mts.1 kg.2937
nº181,30 mm.1010 mts.1 kg.2938
nº241,50 mm.833 mts.1 kg.2939
nº301,70 mm.680 mts.1 kg.2940
nº361,90 mm.625 mts.1 kg.2941
nº482,30 mm.430 mts.2 kg.2943
nº542,35 mm.410 mts.1 kg.2944
nº722,50 mm.325 mts.1 kg.2946
nº842,75 mm.270 mts.1 kg.2947
nº963,00 mm.230 mts.1 kg.2948
nº1203,50 mm.190 mts.1 kg.2950
nº1443,75 mm.150 mts.1 kg.2951
MARCA

MOSCUZZA

NUMERO

12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, 72, 84, 96, 120, 144