| Medida | Diametro (aprox.) | Largo x kilo (aprox.) | Presentación | Codigo |
| nº6 | 0,54 mm. | 6370 mts. | 250 grs. | 2923 |
| nº9 | 0,66 mm. | 4395 mts. | 250 grs. | 2924 |
| nº12 | 0,75 mm. | 3117 mts. | 500 grs. | 2925 |
| nº18 | 0,90 mm. | 2115 mts. | 500 grs. | 2927 |
| nº24 | 1,10 mm. | 1546 mts. | 500 grs. | 2928 |
| nº30 | 1,20 mm. | 1260 mts. | 500 grs. | 2929 |
| nº36 | 1,30 mm. | 1066 mts. | 500 grs. | 2930 |
| nº48 | 1,60 mm. | 761 mts. | 500 grs. | 2931 |
| nº54 | 1,65 mm. | 736 mts. | 500 grs. | 2932 |
| nº60 | 1,70 mm. | 630 mts. | 500 grs. | 2933 |
| nº72 | 1,80 mm. | 510 | 500 grs. | 2934 |
| nº90 | 2,10 mm. | 400 mts. | 500 grs. | 2935 |
| nº120 | 2,40 mm. | 280 mts. | 500 grs. | 2936 |






