ALAMBRE PARA LEADER
Presentaciones:
• Paquete por 10 mts con tubitos.
• Rollo por 50 mts.
| MEDIDA | RESISTENCIA (aprox.) | CODIGO x 10 mts. |
CODIGO x 50 mts. |
| 15 lbs. | 7.20 kg | 1920 | – |
| 20 lbs. | 9.70 kg | 1854 | 1845 |
| 40 lbs. | 18.4 kg | 1855 | 1846 |
| 60 lbs. | 27.2 kg | 1856 | 1847 |
| 80 lbs. | 26.2 kg | 1857 | 1848 |
| 100 lbs. | 45.3 kg | 1858 | 1849 |
| 120 lbs. | 54.4 kg | – | 1850 |
| 150 lbs. | 68.0 kg | – | 1851 |
| 180 lbs. | 81.8 kg | – | 1852 |
| 200 lbs. | 90.7 kg | – | 1853 |






